Rabu, 25 Januari 2012

Harga Cash & Kredit NewBladeRepsol (Special Edition)

sobat tunas dwipa matra
Kali ini postingan blog Tunas Dwipa Matra Pekanbaru akan membahas tentang harga cash & kredit motor Honda New Blade Repsol , mau tau harga cash & kredit nya berapa ??? silahkan lihat price list nya di bawah ini

New Blade Repsol (Special Edition)                                                  Rp,14,821,000


                                           SUBSIDI DP Rp,300,000                                              



dp bayar   uangmuka        12x       18x     24x     30x     36x

 1.000.000   1.450.000  1,450,000    1,066,000     861,000    720,000    634,000    

 1,500,000  1,950,000 1,400,000  1,009,000 815,000  697,000  613,000

 2,000,000  2,450,000 1,351,000   974,000 787,000  673,000  603,000

 2,500,000  2,950,000 1,303,000   940,000 759,000 664,000  597,000

 3,000,000  3,450,000 1,254,000   905,000 731,000  640,000  575,000

 3,500,000  3,950,000 1,205,000   870,000 703,000  616,000  554,000

 4,000,000  4,450,000 1,156,000   835,000 676,000  592,000  532,000

untuk infomasi lebih lanjut silahkan klik link ini , atau bisa ditinggal di kotak komentar di bawah ini :

Comments
0 Comments

0 komentar:

Labels


Flash tag cloud requires


Sahabat Blog

Photobucket